The Product Details
Technology Data
| Model: | MS-MLTU250W-XB01 | MS-MLTU500W-XB02 | MS-MLTU750W-XB03 | MS-MLTU1000W-XB04 | MS-MLTU1250W-XB05 | MS-MLTU1500W-XB06 | MS-MLTU2000W-XB07 |
| Led Source: | lumileds 5050 Chip | lumileds 5050 Chip | lumileds 5050 Chip | lumileds 5050 Chip | lumileds 5050 Chip | lumileds 5050 Chip | lumileds 5050 Chip |
| Led Qnty: | 84 PCS | 168 PCS | 252 PCS | 336 PCS | 420 PCS | 504 PCS | 672 PCS |
| Working voltage: | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| Driver: | Meanwell/Inven rtonics/Mosu | Meanwell/Inven rtonics/Mosun | Meanwell/Inven rtonics/Mosun | Meanwell/Inven rtonics/Mosun | Meanwell/Inven rtonics/Mosun | Meanwell/Inven rtonics/Mosun | Meanwell/Inven rtonics/Mosun |
| Beam angle: | 30°45°60°90 | 30°45°60°90 | 30°45°60°90 | 30°45°60°90 | 30°45°60°90 | 30°45°60°90 | 30°45°60°90 |
| Lumen efficiency: | 150-160lm/w | 150-160lm/w | 150-160lm/w | 150-160lm/w | 150-160lm/w | 150-160lm/w | 150-160lm/w |
| Power Factor: | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Correlated Color Temperature: | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
| Color rendering index: | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| IP Rating: | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Material | Aluminum+PC lens | Aluminum+PC lens | Aluminum+PC lens | Aluminum+PC lens | Aluminum+PC lens | Aluminum+PC lens | Aluminum+PC lens |
| Weight: | 6.7kgs | 14.9kgs | 20.1kgs | 27.6kgs | 34.1kgs | 43.9kgs | 54.1kgs |
| Warranty: | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |
Dimension
Application Places
Package
Attention
Download Spec















