The Product Details
Technology Data
| Model: | MS-LTU250W-SQ01 | MS-LTU300W-SQ02 | MS-LTU500W-SQ03 | MS-LTU600W-SQ04 | MS-LTU750W-SQ05 | MS-LTU1000W-SQ07 | MS-LTU1200W-SQ08 |
| Led Source: | lumileds 5050 Chip | lumileds 5050 Chip | lumileds 5050 Chip | lumileds 5050 Chip | lumileds 5050 Chip | lumileds 5050 Chip | lumileds 5050 Chip |
| Led Qnty: | 108 PCS | 108 PCS | 216 PCS | 216 PCS | 324 PCS | 432 PCS | 432 PCS |
| Working voltage | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| Driver: | Meanwell/Inve nrtonics/Mosun | Meanwell/Inve nrtonics/Mosun | Meanwell/Inve rtonics/Mosun | Meanwell/Inve nrtonics/Mosun | Meanwell/Inve nrtonics/Mosun | Meanwell/Inve nrtonics/Mosun | Meanwell/Inve nrtonics/Mosun |
| Beam angle: | 15°24°36°45°60° | 15°24°36°45°60° | 15°24°36°45°60° | 15°24°36°45°60° | 15°24°36°45°60° | 15°24°36°45°60° | 15°24°36°45°60° |
| Lumen efficiency: | 150-160lm/w | 150-160lm/w | 150-160lm/w | 150-160lm/w | 150-160lm/w | 150-160lm/w | 150-160lm/w |
| Power Factor: | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Correlated Color Temperature: | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
| Color rendering index: | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| IP Rating: | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Material: | Aluminum+Tempered glass | Aluminum+Tempered glass | Aluminum+Tempered glass | Aluminum+Tempered glass | Aluminum+Tempered glass | Aluminum+Tempered glass | Aluminum+Tempered glass |
| Weight: | 11.4kgs | 11.6kgs | 23.9kgs | 24.3kgs | 34.9kgs | 43.9kgs | 44.8kgs |
| Warranty | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |
Dimension
Application Places
Package
Attention
Download Spec



















